Contrato/Ajuste | 18/2020 | Processo e-TCDF | 00600-00000502/2021-03 | |
---|---|---|---|---|
Nota de Empenho | 2020NE00549 | |||
Contratado |
|
|||
Objeto | prestação de serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF | |||
Fundamento Legal | Eletrônico n° 17/2020, amparado pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002 e 35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado pelo Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e pelas demais legislações aplicáveis. | |||
Valor | R$ 2.181.572,04 | |||
Data Assinatura | 31/07/2020 | Data Publicação | 03/08/2020 | |
Número do DODF da Publicação | 145 | Página do DODF da Publicação | 74 | |
Data Inicial da Vigência | 16/09/2020 | Data Final da Vigência | 15/09/2024 | |
Data Inicial da Execução | 16/09/2020 | Data Final da Execução | 15/09/2024 | |
Signatários | pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Francisco José Soares Vianna | |||
Executores | Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional e, nos casos de impedimentos, o seu substituto |
Aditivos
Nº | Objeto | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Data Início Execução | Data Fim Execução | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prestação de serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF – acréscimo de 01 (um) posto de vigilância tipo 2, a contar de 26/04/2021 | 20/04/2021 | 15/09/2021 | 20/04/2021 | 15/09/2021 |
|
2 | prestação dos serviços dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) | 16/09/2021 | 15/09/2022 | 16/09/2021 | 15/09/2022 |
|
3 | prestação dos serviços dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF - prorrogação de vigência contratual | 16/09/2022 | 15/09/2023 | 16/09/2022 | 15/09/2023 |
|
4 | prestação de serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF – decréscimo de 01 (um) posto de vigilância patrimonial armada, na escala de 12x36, no período diurno, a contar de 28/11/2022 | 28/11/2022 | 15/09/2023 | 28/11/2022 | 15/09/2023 |
|
5 | prestação dos serviços dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF - prorrogação de vigência contratual | 16/09/2023 | 15/09/2024 | 16/09/2023 | 15/09/2024 |
|
6 | prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF - acréscimo e supressão contratual, resultando em um decréscimo percentual de, aproximadamente, 7,14% (sete vírgula catorze por cento), com efeitos financeiros a contar de 06/11/2023 | 31/01/2023 | 15/09/2024 | 31/10/2023 | 15/09/2024 |
|
7 | prestação dos serviços dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF - prorrogação de vigência contratual | 16/09/2024 | 15/09/2025 | 16/09/2024 | 15/09/2025 |
|
8 | prestação dos serviços dos serviços de vigilância patrimonial armada (LOTE 1), para atendimento das necessidades do TCDF - acréscimo de 2 (dois) postos de Vigilante – Tipo 2, diurno, 5 x 2, a partir de 12/08/2024 | 01/08/2024 | 15/09/2025 | 12/08/2024 | 15/09/2025 |
|
Apostilamentos
Nº | Objeto | Data Início | Data Término | Ações |
---|---|---|---|---|
1 | Repactuação de valores de mão de obra | 29/03/2021 | 15/09/2021 |
|
2 | Repactuação dos valores de mão de obra, dos valores destinados ao fornecimento de uniforme e equipamentos disponibilizados para cada posto e atualização do valor relativo ao Fator Acidentário de Prevenção | 02/05/2022 |
|
|
3 | Repactuação dos valores de mão de obra, dos valores destinados ao fornecimento de uniforme e equipamentos disponibilizados para cada posto e atualização do valor relativo ao Fator Acidentário de Prevenção | 10/07/2023 | 15/09/2024 |
|
4 | Corrigir os valores da Conta Vinculada do Contrato nº 18/2020, referentes aos Vigilantes Tipo 3, Tipo 7 e Tipo 9, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2023. | 13/12/2023 | 15/09/2024 |
|
5 | Repactuação dos valores da mão de obra e atualização do valor relativo ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP, na alínea G –submódulo 2.2 das planilhas de mão de obra | 10/09/2024 | 15/09/2025 |
|
Documentos
Descrição do Documento | Processo e-TCDF | e-Doc |
---|---|---|
Contrato n° 18/2020 | 00600-00003574/2020-13 | 95EB780A |
Publicação do Extrato do Contrato n° 18/2020 no DODF | 00600-00003574/2020-13 | 35DA3DBE |